Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 291 |
| Altezza [mm] | 66,8 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 27 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 80 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 9 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | LUCAS |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 114,4 |
| Lunghezza [mm] | 249 |
| Spessore [mm] | 28 |
| Nr. WVA | 29090 |
Compatibilià
Jaguar XJ X300, X330 6 Sovereign 4.0 1994/09-1997/07 3980 ccm, 177 KW, 241 PS | Jaguar XJ X300, X330 R Supercharged 4.0 1994/11-1997/07 3980 ccm, 235 KW, 320 PS | Jaguar XJ X300, X330 6 3.2 1994/11-1997/07 3239 ccm, 155 KW, 211 PS | Jaguar XJ X300, X330 12 6.0 1994/09-1997/09 5993 ccm, 229 KW, 311 PS





