Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 328 |
| Altezza [mm] | 73,1 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 75 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120 |
| Alesaggio-Ø 2 [mm] | 16,5 |
| Nr. fori fissaggio | 1 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 14 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,7 |
| Lunghezza [mm] | 249,6 |
| Spessore [mm] | 29,3 |
| Nr. WVA | 29174 |
Compatibilià
BMW X3 F25 xDrive30d 2011/04-2017/08 2993 ccm, 190 KW, 258 PS





