Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 255 |
| Altezza [mm] | 49,2 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 25 |
| Spessore min. [mm] | 24 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 55 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10,5 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 210,1 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29169 |
| Nr. WVA | 29177 |
Compatibilià
Toyota Carina E T19 1.6 16V 1995/10-1997/09 1587 ccm, 78 KW, 106 PS | Toyota Carina E Tre Volumi T19 1.6 16V 1994/12-1997/09 1587 ccm, 85 KW, 116 PS | Toyota Carina E Tre Volumi T19 2.0 TD 1996/01-1997/09 1974 ccm, 61 KW, 83 PS





