Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo carburante | Gas liquefatto (GPL) |
| Diametro interno 2 [mm] | 17 |
| Altezza 1 [mm] | 50 |
| Diametro 1 [mm] | 42 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| FIAT | 71753999, 71754829 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 Bifuel (955AXG1A) 01.2009-08.2016, MITO (955) 1.4 TJet (955AXG1A) 08.2008-08.2013 |
| FIAT | PANDA (169) 1.2 LPG (169CXF1A) 11.2010-08.2013, PANDA (169) 1.2 LPG (169.AXB1A) 04.2009 |
| FIAT | PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) 09.1999, PUNTO (188) 1.2 Bifuel 08.2007 |
| FIAT | PUNTO Cassone / coda spiovente (188) 1.2 60 02.2000-10.2009 |
| LANCIA | DELTA III (844) 1.4 (844.AXA1A) 09.2008-08.2014, DELTA III (844) 1.4 Bifuel (844.AXA1A) 07.2011-08.2014 |





