Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 93 |
| Dimensioni filettatura | 13/16-16 UN |
| Diametro esterno [mm] | 76 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con una valvola blocco arretramento |
| Diametro interno 1 [mm] | 62 |
| Diametro interno 2 [mm] | 71 |
| Pressione foro valvola bypass [bar] | 1 |
| Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| FORD | 5007165, 5020120 |
| GENERALMOTORS | 93156863, 9975449 |
| LANDROVER | LPW100180, LPW100180L, STC974 |
| LOTUS | B111E6038S |
| MG | LPW100180 |
| RENAULT | 8671000496 |
| ROVER | ADU9826, ADU9826EVA, AHU2880, AHU2880, AHV2880, CDU1268, CDU1268, GFE280, LPW100180, LPW100181, LPW100230, LPW100180, LPW100230, STC974 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| ROVER | 200-400-800-100-75-MINI-600-MONTEGO-25-STREETWISE-45-MAESTRO |
| LAND | FREELANDER-DISCOVERY |
| FSO | POLONEZ |
| LOTUS | ELISE-EXIGE-ELISE |
| AUSTIN | MAESTRO-MONTEGO-AMBASSADOR |
| MG | MG-MGF-MONTEGO-MAESTRO |
| DAIMLER | COUPE |
| MORGAN | PLUS |
| MORRIS | MARINA-ITAL-ITAL |





