Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 172,5 |
| Diametro interno [mm] | 65,5 |
| Diametro esterno [mm] | 125 |
| Diametro interno 1 [mm] | 65,5 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AGCO | 312772597 |
| ALLIS-CHALMERS | 626181 |
| BOMAG | 57309119 |
| CASEIH | L35495 |
| CATERPILLAR | 9Y7811 |
| CLARK | 1513890 |
| COLES | 8351075 |
| CUMMINS | 3013208 |
| DOOSAN | 44749048 |
| EUCLID | 93940161 |
| FORD | 5019412, 870X9601CFA |
| GENERALMOTORS | 91112038 |
| GMC | 94581621 |
| MAZDA | ZZS313Z40 |
| SUZUKI | 13780-79201, 13780-79210, 1378079100, 1378079200 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| SUZUKI | SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) 09.1994-03.1999, SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) 10.1985-03.1999, SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) 10.1992-03.1999 |
| SUZUKI | CARRY Furgonato (0S) 0.8 (ST90) 11.1980-10.1985 |
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ) 1.0 Trazione integrale (SJ 410) 11.1988-12.2004 |
| SUZUKI | SJ410 1.0 (SJ410) 09.1981-12.1988 |
| SUZUKI | SJ410 Cabrio (OS) 1.0 (SJ410) 09.1981-07.1991 |





