Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 320 |
| Altezza [mm] | 47,2 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 69 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 114,3 |
| Nr. fori fissaggio | 2 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,7 |
| Lunghezza [mm] | 249,6 |
| Spessore [mm] | 29,3 |
| Nr. WVA | 29174 |
Compatibilià
Hyundai i40 CW VF 1.6 GDi 2011/07-2019/05 1591 ccm, 99 KW, 135 PS | Hyundai i40 CW VF 1.7 CRDi 2011/07-2019/05 1685 ccm, 85 KW, 116 PS | Hyundai i40 CW VF 1.7 CRDi 2011/07-2019/05 1685 ccm, 100 KW, 136 PS | Hyundai i40 CW VF 2.0 GDi 2011/07-2019/05 1999 ccm, 130 KW, 177 PS





