Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 276 |
| Altezza [mm] | 45 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 22,4 |
| Nr. fori | 6 |
| Diametro centraggio [mm] | 87 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 12 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,7 |
| Lunghezza [mm] | 249,6 |
| Spessore [mm] | 29,3 |
| Nr. WVA | 29174 |
Compatibilià
Mitsubishi Pajero Sport I K7, K9 2.5 TD 1998/11-2007/12 2477 ccm, 73 KW, 99 PS | Mitsubishi Galloper JK-01 2.5 TD 1998/09-2003/12 2476 ccm, 65 KW, 88 PS | Mitsubishi L200 K5T, K6T, K7T 2.5 TD 4WD 2001/09-2007/12 2477 ccm, 85 KW, 115 PS





